| 型号 | SjHZS120-5G | SjHZS180-5G | |
|---|---|---|---|
| 理论生产率(m/h) | 120 | 180 | |
| 搅拌主机 | 型号 | SjJS2000-5G | SjJS3000-5G |
| 驱动功率(kW) | 2X37 | 2X55 | |
| 出料容量(L) | 2000 | 3000 | |
| 骨科最大粒径(碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | |
| 称量范围及计量精度 | 骨科(kg) | 4x(2000±2%) | 4x(3000±2%) |
| 水泥(kg) | 1000±1% | 1800±1% | |
| 粉煤灰(kg) | 400±1% | 900±1% | |
| 水(kg) | 400±1% | 800±1% | |
| 外加剂(kg) | 40±1% | 100±1% | |
| 卸料高度(m) | 4.2 | 4.2 | |
| 整机功率(kW) | 230 | 275 | |

