Specifications | Unit | FS02 | FS04 | FS06 | FS08 | FS10 | FS12 | FS14 |
Suitable Carriers | ton | 4-6 | 5-8 | 9-16 | 17-23 | 24-35 | 36-50 | 100 |
Arm Inner Width Range | ton | 4-6 | 5-8 | 9-16 | 17-23 | 24-35 | 36-50 | 100 |
Center Length Rang | mm | 140-190 | 170-230 | 200-280 | 260-360 | 340-420 | 340-550 | 500-650 |
Mounting Pin Diameter | mm | 180-300 | 240-320 | 300-470 | 390-510 | 480-580 | 500-650 | 600-750 |
Product Height | mm | 750 | 930 | 1240 | 1360 | 1460 | 1540 | 2122 |
Main Plate Thickness | mm | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 | 100 | 110 |
Tooth Model | DH55 | DH150 | D85 | D85 | 4T5502 | 4T5502 | D11 |
Tips:This product has a non-vibration function.