| BASIC | Operating Weight | 2900kg |
|---|---|---|
| Rated Payload | 861kg | |
| Bucket Capacity | 0.48m³ | |
| Tipping Load | 1722kg | |
| Breakout Force | 22KN | |
| Traction Force | 18.9KN | |
| L×W×H | 3230*1820*2020 | |
| ENGINE | Engine Model | 3E22YG51 |
| Rated Power | 44.8KW | |
| Displacement | 2.23L | |
| Fuel consumption | 255g/kw·h | |
| Stroke | 107mm | |
| Bore | 94mm | |
| Emission Standard | Euro V | |
| HYDRAULIC | Hydraulic Flow – Standard | 74L/min·2400rpm |
| Type | Mechanical Servo | |
| Hydraulic Pressure– Standard | 21MPa | |
| DRIVE TRAIN | Travel Speed -F&R | 11.5km/h |
| Tyre | 10-16.5NHS | |
| ELECTRIC | Voltage(V) | 12 V |
| Capacity(Ah) | 165 Ah | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Chain Box, Each Side | 9L |
| Cooling System | 12L | |
| Engine Crankcase | 8L | |
| Fuel Tank | 83L | |
| Hydraulic Tank | 65L |

