| BASIC | Operating Weight | 3500kg |
|---|---|---|
| Rated Payload | 1230kg | |
| Bucket Capacity | 0.54m³ | |
| Tipping Load | 2460kg | |
| Breakout Force | 28KN | |
| Traction Force | 25.9KN | |
| L×W×H | 3460*1820*2020 | |
| ENGINE | Engine Model | 4E30YG52 |
| Rated Power | 55.8KW | |
| Displacement | 3L | |
| Fuel consumption | 255g/kw·h | |
| Stroke | 107mm | |
| Bore | 94mm | |
| Emission Standard | Euro V | |
| HYDRAULIC SYSTEM | Hydraulic Flow – Standard | 77L/min·2200rpm |
| Type | Mechanical Servo | |
| Hydraulic Pressure– Standard | 21MPa | |
| Hydraulic Flow – High Flow | 115L/min·2200rpm | |
| Loader Hydraulic Pressure | 19 Mpa | |
| DRIVE TRAIN | Travel Speed -F&R | 11.8km/h |
| Tyre | 12-16.5 NHS | |
| ELECTRIC | Voltage(V) | 12 V |
| Capacity(Ah) | 165 Ah | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Chain Box, Each Side | 9L |
| Cooling System | 12L | |
| Engine Crankcase | 9L | |
| Fuel Tank | 91L | |
| Hydraulic Tank | 65L |

