| Max. Working Height | 22.60m/74ft 2in |
| Max. Platform Height | 20.60m/67ft 7in |
| Max. Operating Range(+0.6m) | 17.28m/16.21m/56ft 8in/53ft 2in |
| Max. Platform Range | 16.68m/15.61m/54ft 9in/51ft 2in |
| Overall Length(Transport) | 7.25m/23ft 9in |
| Overall Width(Transport) | 2.50m/8ft 2in |
| Overall Height(Transport) | 2.70m/8ft 10in |
| Platform Size(Length×Width) | 2.44m×0.91m/8ft×3ft |
| Turntable Tailswing | 1.19m/3ft 11in |
| Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.28m/11in |
| Wheelbase | 2.40m/7ft 10in |
| S.W.L(Unrestricted/Restricted) | 320kg/454kg/705lb/1000lb |
| Max. Occupants | 3 |
| Gradeability | 45% |
| Travel Speed(Stowed) | 6.0km/h/3.7mph |
| Travel Speed(Raised) | 1.1km/h/0.7mph |
| Max. Working Slope | X-5°/Y-5° |
| Turret Rotation | 360°Continuous |
| Platform Rotation | 180° |
| Jib Movement | 135° |
| Overall Weight | 12900kg/28439lb |
| Emergency Power System | 12V |
| Driving Motor | 135L |
| Diesel Engine | Deutz D2.9 L4 / 55.4kW |
| Hydraulic Tank | 165L |


