| Working Height | 16630mm |
| Lift capacity | 256(unlimited)/350(limited)kg |
| Weight | 7600kg |
| Overall dimension-Stowed | 6850x2320x2380mm |
| Overall dimension-Transportation | 5600x2320x2650mm |
| Dimension of working platform | 1830x760x1150mm |
| Wheelbase | 2360mm |
| Fly jib length | 1420mm |
| Ground clearance | 300mm |
| Max.Platform height | 14.63m |
| Max.Working range | 8.82m |
| Max.up and over clearance | 7.7m |
| Max.Occupants | 2/3 |
| Max.Working slope | X-5°/Y-5°° |
| 1st Boom luffing range | 0°~65°° |
| 2nd Boom luffing range | -11°~75°° |
| Flying jib luffing range | -65°~70°° |
| Turntable rotation | 355°° |
| Platform rotation | 160°° |
| Drive speed | 5.5stowed |
| Drive speed | 0.6Up or extended |
| Min.Turning radius | 3200/4700inside/outside |
| Turntable tailswing | 0stowed |
| Max.Gradeability | 0.45% |

