| Working Height | 20630mm |
| Lift capacity | 256(unlimited)/350(limited)kg |
| Weight | 9900kg |
| Overall dimension-Stowed | 8520x2300x2400mm |
| Overall dimension-Transportation | 6300x2300x3100mm |
| Dimension of working platform | 1830x760x1150mm |
| Wheelbase | 2500mm |
| Fly jib length | 1850mm |
| Ground clearance | 330mm |
| Max.Platform height | 18.63m |
| Max.Working range | 12.08m |
| Max.up and over clearance | 7.72m |
| Max.Occupants | 2/3 |
| Max.Working slope | X-3°/ Y-3°° |
| 1st Boom luffing range | 0~72°° |
| 2nd Boom luffing range | 0~73°° |
| Flying jib luffing range | -65~70°° |
| Turntable rotation | 360°° |
| Platform rotation | 180°° |
| Drive speed | 5.5stowed |
| Drive speed | 0.6Up or extended |
| Min.Turning radius | 2300/5000inside/outside |
| Turntable tailswing | 540stowed |
| Max.Gradeability | 45%% |

