| Max. Working Height | 8.00m/26ft 3in |
| Max. Platform Height | 6.00m/19ft 8in |
| Overall Length | 1.39m/4ft 7in |
| Overall Width | 0.76m/2ft 6in |
| Overall Height | 1.99m/6ft 6in |
| Platform Size(Length×Width) | 0.75m×0.73m/2ft 5in |
| Ground Clearance(Stowed) | 0.06m/2in |
| Ground Clearance(Raised) | 0.014m/0.5in |
| Wheelbase | 1.07m/3ft 6in |
| Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/1.55m / 0in/5ft 1in |
| Tyres | φ323×100mm / φ13in×4in |
| S.W.L | 159kg/350lb |
| Max. Occupants(Inside/Outside) | 1 |
| Gradeability | 25% |
| Max. Working Slope | 1.5°/3° |
| Travel Speed(Stowed) | 4.0km/h / 2.50mph |
| Travel Speed(Raised) | 0.6km/h / 0.37mph |
| Up/Down Speed | 23/25sec |
| Overall Weight | 1285kg/2385lb |
| Battery | 24V/115Ah |
| Integrated Charger | 24VDC/15A |
| Driving Motor | 2x24VDC/1kW |
| Lifting Motor | 24VDC/2kW |

