| Max. Working Height | 9.50m/31ft 2in |
| Max. Platform Height | 7.50m/24ft 7in |
| Overall Length | 1.44m/4ft 9in |
| Overall Width | 0.8m/0.8m= 2ft 7in |
| Platform Size(Length×Width) | 0.75m×0.73m/2ft 5in |
| Ground Clearance(Stowed) | 0.06m/2in |
| Ground Clearance(Raised) | 0.014m/0.5in |
| Wheelbase | 1.22m/4ft |
| Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/1.55m / 0in/5ft 1in |
| Tyres | φ323×100mm / φ13in×4in |
| S.W.L | 136kg/299lb |
| Max. Occupants(Inside/Outside) | 1 |
| Gradeability | 25% |
| Max. Working Slope | 1.5°/3° |
| Travel Speed(Stowed) | 4.0km/h / 2.50mph |
| Travel Speed(Raised) | 0.6km/h / 0.37mph |
| Up/Down Speed | 29/32sec |
| Overall Weight | 1535kg/3384lb |
| Battery | 24V/115Ah |
| Integrated Charger | 24VDC/15A |
| Driving Motor | 2x24VDC/1kW |
| Lifting Motor | 24VDC/2kW |

