| Max.Working Height | 12.50m/41ft |
| Max.Platform Height | 10.50m/34ft 5in |
| Overall Length(Stowed) | 1.70m/5ft 7in |
| Overall Width(Stowed) | 0.82m/2ft 8in |
| Overall Height(Stowed) | 1.99m/6ft 6in |
| Outrigger Footprint(Length /Width ) | 2.31m/2.39m/7ft 7in/7ft 10in |
| Platform Size(Length×Width) | 1.40m×0.65m/4ft 7in×2ft 2in |
| Ground Clearance | 0.055m/2in |
| BackSize | 0.18m/7in |
| FrontSize | 0.18m/7in |
| S.W.L | 250kg/551lb |
| Max.Occupants | 2 |
| Up/Down Speed | 62/42sec |
| Weight-AC | 820kg/1807lb |
| Weight-DC | 880kg/1940lb |
| Battery | 2×12V/85Ah |
| Charger | 12V/15A |
| Lifting Motor-AC | 220VAC/1.5kW |
| Lifting Motor-DC | 12VDC/2.5kW |

