| Max.Working Height | 14.00m/45ft 11in |
| Max.Platform Height | 12.00m/39ft 4in |
| Overall Length(Stowed) | 1.70m/5ft 7in |
| Overall Width(Stowed) | 0.82m/2ft 8in |
| Overall Height(Stowed) | 2.37m/7ft 9in |
| Outrigger Footprint(Length /Width ) | 2.31m/2.39m/7ft 7in/7ft 10in |
| Platform Size(Length×Width) | 1.40m×0.65m/4ft 7in×2ft 2in |
| Ground Clearance | 0.055m/2in |
| BackSize | 0.18m/7in |
| FrontSize | 0.18m/7in |
| S.W.L | 200kg/440lb |
| Max.Occupants | 2 |
| Up/Down Speed | 75/45sec |
| Weight-AC | 1020kg/2248lb |
| Weight-DC | 1080kg/2380lb |
| Battery | 2×12V/85Ah |
| Charger | 12V/15A |
| Lifting Motor-AC | 220VAC/1.5kW |
| Lifting Motor-DC | 12VDC/2.5kW |

