| Max. Working Height | 5.90m/19ft 4in |
| Max. Platform Height | 3.90m/12ft 10in |
| Overall Length(Without Ladder) | 1.44m/4ft 9in |
| Overall Width | 0.76m/2ft 6in |
| Overall Height(Rails Up) | 1.92m/6ft 4in |
| Overall Height(Rails Down) | 1.52m/5ft |
| Platform Size(Length×Width) | 1.29m×0.70m/4ft 3in×2ft 4in |
| Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.06m/2in |
| Wheelbase | 1.14m/3ft 9in |
| Tyres | φ150×50mm |
| S.W.L | 240kg/529lb |
| Max. Occupants | 1 |
| Max. Working Slope | 1° |
| Up/Down Speed | 38/25sec |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 530kg/1168lb |
| Hydraulic Tank | 3L/8pt |
| Battery(Lead-acid Battery) | 12V/85Ah |
| Charger | 12V/15A |
| Lifting Motor | 12V/0.8kW |

