| Max. Working Height | 6.50m/21ft 4in |
| Max. Platform Height | 4.50m/14ft 9in |
| Overall Length(With Ladder) | 1.52m/5ft |
| Overall Width | 0.81m/2ft 8in |
| Overall Height(Rails Up) | 1.93mm/6ft 4in |
| Overall Height(Rails Down) | 1.56m/5ft 1in |
| Platform Size(Length×Width) | 1.37m×0.70m/4ft 6in×2ft 4in |
| Platform Extension Size | 0.60m/2ft |
| Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.06m/0.015m / 2in/1in |
| Wheelbase | 1.13m/3ft 8in |
| Turning Radius(Inside/Outside) | 0.45m/1.60m / 1ft 6in/5ft 3in |
| Tyres | φ230×100mm |
| S.W.L | 230kg/507lb |
| S.W.L On Extension | 113kg/249lb |
| Max. Occupants | 2/0 |
| Gradeability | 25% |
| Travel Speed(Stowed) | 4.0km/h / 2.49mph |
| Travel Speed(Raised) | 0.4km/h / 0.37mph |
| Max. Working Slope | X-1.5°/Y-3° |
| Up/Down Speed | 21/19sec |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 990kg/2183lb |
| Hydraulic Tank | 4L/1gal |
| Battery(Lead-acid Battery) | 24V/115Ah |
| Charger | 24V/15A |
| Driving Motor | 2×24VDC/0.5kW |
| Lifting Motor | 24VDC/2.2kW |

