| Max. Working Height | 12.00m/39ft 4in |
| Max. Platform Height | 10.00m/32ft 10in |
| Overall Length(With Ladder) | 2.48m/8ft 2in |
| Overall Width | 1.15m/3ft 9in |
| Overall Height(Rails Up) | 2.49m/8ft 2in |
| Overall Height(Rails Down) | 1.96m/6ft 5in |
| Platform Size(Length×Width) | 2.27m×1.12m/7ft 5in×3ft 8in |
| Platform Extension Size | 0.90m/2ft 11in |
| Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.10m/0.019m / 4in/1in |
| Wheelbase | 1.87m/6ft 2in |
| Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/2.20m / 0in/7ft 3in |
| Tyres | φ381×127mm |
| S.W.L | 320kg/705lb |
| S.W.L On Extension | 113kg/249lb |
| Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/1 |
| Gradeability | 25% |
| Travel Speed(Stowed) | 5.0km/h / 3.10mph |
| Travel Speed(Raised) | 0.8km/h / 0.50mph |
| Max. Working Slope | X-1.5°/Y-3° |
| Up/Down Speed | 54/45sec |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 3060kg/6746lb |
| Overall Weight(Lithium Battery) | 3060kg/6746lb |
| Hydraulic Tank | 20L/5gal 3pt |
| Lead-acid Battery | 24V/200Ah |
| Lithium Battery | 24V/220Ah |
| Charger | 24V/30A |
| Driving Motor | 2×15VAC/0.87kW |
| Lifting Motor | 15VAC/3.5kW |

