| Max. Working Height | 15.70m/51ft 6in |
| Max. Platform Height | 13.70m/44ft 11in |
| Overall Length(With Ladder) | 2.84m/9ft 4in |
| Overall Width | 1.25m/4ft 1in |
| Overall Height(Rails Up) | 2.62m/8ft 7in |
| Overall Height(Rails Down) | 2.09m/6ft 10in |
| Platform Size(Length×Width) | 2.64m×1.12m/8ft 8in×3ft 8in |
| Platform Extension Size | 0.90m/2ft 11in |
| Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.10m/0.019m / 4in/1in |
| Wheelbase | 2.22m/7ft 3in |
| Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/2.65m / 0in/8ft 8in |
| Tyres | φ381×127mm |
| S.W.L | 250kg/551lb |
| S.W.L On Extension | 113kg/249lb |
| Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/0 |
| Gradeability | 25% |
| Travel Speed(Stowed) | 3.5km/h / 2.17mph |
| Travel Speed(Raised) | 0.8km/h / 0.50mph |
| Max. Working Slope | X-1.5°/Y-3° |
| Up/Down Speed | 72/67sec |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 3330kg/7341lb |
| Overall Weight(Lithium Battery) | 3330kg/7341lb |
| Hydraulic Tank | 20L/5gal 3pt |
| Lead-acid Battery | 24V/240Ah |
| Lithium Battery | 24V/220Ah |
| Charger | 24V/30A |
| Lifting Motor | 15VAC/3.5kW |

