| Max. Working Height | 15.70m/51.5ft |
| Max. Platform Height | 13.70m/45ft |
| Overall Length(With Ladder) | 2.84m/111.8in |
| Overall Width | 1.39m/54.7in |
| Overall Height(Rails Up) | 2.62m/103.1in |
| Overall Height(Rails Down) | 2.09m/82.3in |
| Platform Size(Length×Width) | 2.64m×1.12m/103.9×44.1in |
| Platform Extension Size | 0.90m/35.4in |
| Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.10m/0.019m /3.9inx0.7in |
| Wheelbase | 2.22m/87.4in |
| Turning Radius(Inside/Outside) | 0m/2.70m / 0in/106.3in |
| Tyres | φ381×127mm |
| S.W.L | 350kg/772lb |
| S.W.L On Extension | 136kg/299lb |
| Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2/1 |
| Gradeability | 25% |
| Travel Speed(Stowed) | 3.5km/h / 2.17mph |
| Travel Speed(Raised) | 0.8km/h / 0.50mph |
| Max. Working Slope | X-1.5°/Y-3° |
| Up/Down Speed | 72/67sec |
| Overall Weight(Lead-acid Battery) | 3440kg/7568lb |
| Hydraulic Tank | 20L/5gal 3pt |
| Lead-acid Battery | 24V/240Ah |
| Lithium Battery | 24V/220Ah |
| Charger | 24V/30A |
| Lifting Motor | 15VAC/3.5kW |

