| Max. Working Height | 19.00m/62ft 4in |
| Max. Platform Height | 17.00m/55ft 9in |
| Overall Length(With Outriggers) | 4.72m/15ft 6in |
| Overall Width | 1.25m/4ft 1in |
| Overall Height(Rails Up) | 3.57m/11ft 9in |
| Overall Height(Rails Down) | 2.74m/9ft |
| Platform Size(Length×Width) | 4.30m×1.19m/14ft 1in×3ft 11in |
| Platform Extension Size | 1.80m/5ft 11in |
| Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.20m/0.02m / 8in/1in |
| Wheelbase | 3.18m/10ft 5in |
| Turning Radius(Inside/Outside) | 1.60m/2.30m / 5ft 3in/7ft 7in |
| Tyres | 28×10-22 |
| S.W.L | 750kg/1653lb |
| S.W.L On Extension | 750kg/1653lb |
| Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 2 |
| Gradeability | 25% |
| Travel Speed(Stowed) | 3.5km/h / 2.17mph |
| Travel Speed(Raised) | 0.5km/h / 0.31mph |
| Max. Working Slope | 1°(0°) |
| Up/Down Speed | 75/72sec |
| Overall Weight(With Outriggers) | 11750kg/25904lb |
| Hydraulic Tank | 130L/34gal 3pt |
| Battery | 48V/630Ah |
| Charger | 48V/60A |
| Driving Motor | 4×32V/3.3kW |
| Lifting Motor | 2×48V/8.0kW |

