| Max. Working Height | 22.00m/72ft 2in |
| Max. Platform Height | 20.00m/65ft 7in |
| Overall Length(With Outriggers) | 4.95m/16ft 3in |
| Overall Width | 2.46m/8ft 1in |
| Overall Height(Rails Up) | 3.86m/12ft 8in |
| Overall Height(Rails Down) | 3.00m/9ft 10in |
| Platform Size(Length×Width) | 4.59m×2.25m/15ft 2in×7ft 5in |
| Platform Extension Size | 2.70m/8ft 10in |
| Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.40m/1ft 4in |
| Wheelbase | 3.30m/10ft 10in |
| Turning Radius(Inside/Outside) | 1.25m/3.40m / 4ft 1in/11ft 2in |
| Tyres | 36×14-20 |
| S.W.L | 750kg/1653lb |
| S.W.L On Extension | 750kg/1653lb |
| Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 4 |
| Gradeability | 40% |
| Travel Speed(Stowed) | 4.7km/h / 2.92mph |
| Travel Speed(Raised) | 0.4km/h / 0.25mph |
| Max. Working Slope | X-2°/Y-3° |
| Up/Down Speed | 75/75sec |
| Overall Weight(With Outriggers) | 13000kg/28660lb |
| Diesel Engine | 36.4kW/2600rpm |
| Diesel Tank | 100L/26gal 4pt |
| Hydraulic Tank | 150L/39gal 6pt |

