| Max. Working Height | 37.00m/121ft 5in |
| Max. Platform Height | 35.00m/114ft 10in |
| Overall Length(With Outriggers) | 8.00m/26ft 3in |
| Overall Width | 3.00m/9ft 10in |
| Overall Height(Rails Up) | 4.20m/13ft 9in |
| Overall Height(Rails Down) | 3.25m/10ft 8in |
| Platform Size(Length×Width) | 7.46m×2.74m / 24ft 6in×9ft |
| Platform Extension Size | 2.25m/7ft 5in |
| Ground Clearance(Stowed/Raised) | 0.35m/1ft 2in |
| Wheelbase | 5.50m/18ft |
| Turning Radius(Inside/Outside) | 5.00/8.00m / 16ft 5in/26ft 3in |
| Tyres | Φ1025×365mm |
| S.W.L | 750kg/1654lb |
| S.W.L On Extension | 750kg/1654lb |
| Max. Occupants(Indoor/Outdoor) | 4/4 |
| Gradeability | 25% |
| Travel Speed(Stowed) | 2.7km/h / 1.68mph |
| Travel Speed(Raised) | 0.2km/h / 0.12mph |
| Max. Working Slope | X-2°/Y-3° |
| Up/Down Speed | 180/170sec |
| Overall Weight(With Outriggers) | 39500kg/87083lb |
| Range Extended Engine | ’KUBOTA Z482 (9.8kW/3600rpm) |
| Diesel Tank | 130L/34gal |
| Hydraulic Tank | 600L/159gal |
| Battery | 80V/660Ah |
| Charger | 80V/80A |
| Driving Motor | 4×56VDC/6kW |
| Lifting Motor | 2×53VAC/28kW |

