| Work Height | 6.5m|21ft 4in |
| A Platform Height-Elevated | 4.5m|14ft 9in |
| B Platform Height- -Stowed | 0.99m|3ft 3in |
| C Platform Length | 1.29m|4ft 3in |
| D Platform Width | 0.7m|2ft 4in |
| Platform Extension | 0.6m|2ft |
| E Overall Height (Rails Up) | 2.1m|6ft 11in |
| Overall Height (Rails Down) | 1.74m|5ft 9in |
| F Overall Length | 1.46m|4ft 9in |
| G Overall Width | 0.81m|2ft 8in |
| H Ground Clearance | 0.07m|3in |
| Platform Capacity | 240kg|530lb |
| Capacity on Deck Extension | 100kg|220lb |
| Max. Number of Workers | 1|1 |
| Drive Speed (Stowed) | 2km/h|1.25mph |
| Drive Speed (Raised) | 0km/h|0mph |
| Turning Radius | 0m|0in |
| Drive Motor | 2×0.77KW|2×0.77KW |
| Up/Down Time | 23s/25s|23s/25s |
| Gradeability | 25%(14°)|25%(14°) |
| Max. Working Slope (Lateral/Vertical) | 1.7°/1.7°|1.7°/1.7° |
| Drive | Rear Wheels|Rear Wheels |
| Brake | Rear Wheels|Rear Wheels |
| Battery | 2×12V104Ah (FULLRIVER)2×12V/115Ah (QUIMO)|2×12V104Ah (FULLRIVER)2×12V/115Ah (QUIMO) |
| Charger | 24V/30A|24V/30A |
| Gross | 895kg|1975lb |




