| Working Height | 40200mm |
| Lift capacity | 300kg (unlimited)/460kg(limited)kg |
| Weight | 22300kg |
| Overall dimension-Stowed | 14060x2490x3000mm |
| Overall dimension-Transportation | 12500x2490x3000mm |
| Dimension of working platform | 2400x900x1150mm |
| Wheelbase | 3800mm |
| Overall Width | 2490mm/3800mmAxle retracted/Axle extended |
| Fly jib length | 1420mm |
| Ground clearance | 300mm |
| Max.Platform height | 38.2m |
| Max.Working range | 24.9m |
| Max.Occupants | 3 |
| Max.Working slope | X-3°/ Y-3° |
| Telescopic boom luffing range | -6.5~+75° |
| Flying jib luffing range | -60°~+70° |
| Turntable rotation | 360° |
| Platform rotation | 160° |
| Drive speed | 5.0 km/hstowed |
| Drive speed | 2 km/hUp or extended |
| Min.Turning radius-Axle retracted | 7700mm/10800mm(2-wheel) 3300mm/6800mm(4-wheel)inside/outside |
| Min.Turning radius-Axle extended | 3300mm/8200mm(2-wheel) 2400mm/5800mm(4-wheel)inside/outside |
| Turntable tailswing | 2350mm/1700 mmAxle retracted/Axle extended |
| Max.Gradeability | 40% (21°) |

