| Gross Vehicle Weight | 90000kg |
| Max.Chassis Weight | 60000kg |
| Emissions | Stage III |
| Dimensions(L*W*H) | 8950×3550×4150mm |
| Struck | 32m³ |
| Wheel Base | 3800+1550mm |
| Max.Travel Speed | 40/38/38km/h |
| Max.Gradeability | 30° |
| Min.Turning Diameter | 22m |
| Min.Ground Clearance | 380mm |
| Engine Model | WP12G430E310(stage 3) |
| Rated Power | 316/338/390kW |
| Transmission | 7DS200/8DS240A/8DS240A |
| Axle Load Capacity | 20/35/35t |
| Front Suspension Type | Longitudinal leaf spring |
| Rear Suspension Type | Leaf spring balance suspension |
| Frame Width | 1200mm |
| Tyre Model | 14.00R25 |


