| Gross Vehicle Weight | 95000kg |
| Max.Chassis Weight | 65000kg |
| Emissions | Stage III |
| Dimensions(L*W*H) | 9350×3610×4180mm |
| Struck | 34m³ |
| Wheel Base | 3885+1780mm |
| Max.Travel Speed | 38km/h |
| Max.Gradeability | 30° |
| Min.Turning Diameter | 24m |
| Min.Ground Clearance | 400mm |
| Engine Model | WP12G460E310 |
| Rated Power | 338kW |
| Transmission | 8DS240A |
| Axle Load Capacity | 25/35/35t |
| Front Suspension Type | Longitudinal leaf spring |
| Rear Suspension Type | Leaf spring balance suspension |
| Frame Width | 1200mm |
| Tyre Model | 16.00R25 ★★★ |


