| Operating weight | 10000kg |
| Maximum operating weight | \kg |
| Front axle weight | 5000kg |
| Rear axle weight | 5000kg |
| Static linear load | 292/292N/cm |
| Operating speed | 0~12km/h |
| Gradeability | \% |
| Minimum turning radius | 4800/6480outer |
| Minimum ground clearance | 290mm |
| Wheel base | 3570mm |
| Steering angle° | ±35º |
| Oscillation angle° | ±8° |
| Vibration frequency | 55/45Hz |
| Nominal amplitude | 0.5/0.9mm |
| Excitation force | 90/110kN |
| Drum diameter | 1220mm |
| Drum width | 1680mm |
| Model | \ |
| Emission | \ |
| Rated power | \kW |
| Rated speed | \r/min |
| Fuel tank | \L |
| Urea tank | \L |
| Water tank | \L |
| Front axle weight | \kg |
| Theoretical gradeability | 0.35% |
| Wheel base | \mm |
| Braking distance | ≤4.36m |
| Charge pressure, drive system | 2.4MPa |
| Peak pressure, drive system | 38MPa |
| Peak pressure, vibration system | 32MPa |
| Peak pressure, steering system | 17.5MPa |
| Model | F3.8(Stage V) |
| Rated power | 90kW |
| Rated speed | 2200r/min |

