| Operating weight | 8500kg | 
| Maximum operating weight | 4250kg | 
| Front axle weight | 4250kg | 
| Rear axle weight | 248/248kg | 
| Static linear load | 0~7.5/0~12N/cm | 
| Operating speed | 35km/h | 
| Gradeability | 4100/5780% | 
| Minimum turning radius | 260outer | 
| Minimum ground clearance | 3470mm | 
| Wheel base | ±38mm | 
| Steering angle° | ±10 | 
| Oscillation angle° | ≤4.36 | 
| Vibration frequency | 55/45Hz | 
| Nominal amplitude | 0.35/0.60mm | 
| Excitation force | 60/75kN | 
| Drum diameter | 1150mm | 
| Drum width | 1680mm | 
| Model | 2.5 | 
| Emission | 40 | 
| Rated power | 35kW | 
| Rated speed | 16r/min | 
| Fuel tank | 4BTA3.9-C110-IIL | 
| Urea tank | 82L | 
| Water tank | 2200L | 
| Front axle weight | \kg | 
| Theoretical gradeability | \% | 
| Wheel base | \mm | 
| Braking distance | \m | 
| Charge pressure, drive system | \MPa | 
| Peak pressure, drive system | \MPa | 
| Peak pressure, vibration system | \MPa | 
| Peak pressure, steering system | \MPa | 
| Model | \ | 
| Rated power | \kW | 
| Rated speed | \r/min | 
 
  
            

 
                 
                 
                 
                 
                     
                    