| Operating weight | 1700kg | 
| Maximum operating weight | \kg | 
| Front axle weight | 800kg | 
| Rear axle weight | 900kg | 
| Static linear load | 87/98N/cm | 
| Working speed | 0~11km/h | 
| Gradeability | \% | 
| Minimum turning radius | 2240/3140outer | 
| Minimum ground clearance | 250mm | 
| Wheel base | 1550mm | 
| Steering angle° | ±32 | 
| Oscillation angle° | \ | 
| Vibration frequency | 48/65Hz | 
| Nominal amplitude | 0.4mm | 
| Excitation force | \high/low frequency | 
| Drum diameter | 620mm | 
| Drum width | 900mm | 
| Model | KUBOTA D1105 | 
| Emission | \ | 
| Rated Power | 16.3kW | 
| Rated speed | 2600r/min | 
| Fuel tank | \L | 
| Urea box | \L | 
| Water tank | \L | 
| Operating speed | \km/h | 
| Drive speed | \km/h | 
| Vibration frequency | \Hz | 
| Amplitude | \mm | 
| Driving mode | \ | 
| Electrical system | \V | 
| Brand and type | \ | 
| Power/Speed | \kW/rpm | 
| Fuel tank | \L | 
| Hydraulic oil tank | \L | 
| Water tank | \L | 
| Overall Dimensions | \mm | 
 
  
            

 
                 
                 
                 
                 
                     
                    