| Name | Data | |
|---|---|---|
| BASIC | Operating Weight | 14000kg |
| Weight Burden on Front Drum | 7500 kg | |
| Weight Burden on Rear Wheel | 6500 kg | |
| Min Ground Clearance(h) | 422mm | |
| Wheelbase (L1) | 3135mm | |
| Grade Ability | 40% | |
| L×W1×H (mm) | 5978×2280×3220 | |
| ENGINE | Manufacturer | DF Cummins |
| Model | 6BTA5.9-C150 | |
| Displacement | 23L | |
| Fuel consumption | 6.75L | |
| Rated Power | 112 kW | |
| Rated Speed | 2200 rpm | |
| Emissions Standard | Nation Ⅱ | |
| DRIVE TRAIN | Drive Type | Hydrostatic Drive |
| Travel Speed Forward | 0-10.8 km/h | |
| Travel Speed Reverse | 0-10.8 km/h | |
| Tire Type | 23.1-26 12PR | |
| Min.Turning Radius | 6500 mm | |
| Steering Angle | 30 ° | |
| Swing Angle | 10 ° | |
| VIBRATION SYSTEM | Width of Drum (W2) | 2120 mm |
| Diameter of Drum | 1532 mm | |
| Rim Thickness of Drum | 30 mm | |
| Static Linear Load | 353N/cm | |
| Vibration Type | Close-loop Hydraulic Vibration | |
| Centrifugal Force | 290/200 kN | |
| Vibration Frequency | 30/36 Hz | |
| Nominal Amplitude | 1.8/0.9 mm | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Hydraulic Lock Front and Rear Brake |
| Parking Brake | Oil Cut Front and Rear Wheel Brake | |
| ELECTRIC | Voltage | 24 V |
| Capacity | 120×2 Ah | |
| SERVICE REFILL | Fuel Tank Capacity | 280 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 90 L |

