| Name | Data | |
|---|---|---|
| BASIC | Operating Weight | 20000 kg |
| Weight Burden on Front Drum | 10000 kg | |
| Weight Burden on Rear Wheel | 10000 kg | |
| Min Ground Clearance(h) | 430 mm | |
| Wheelbase (L1) | 3180 mm | |
| Grade Ability | 30% | |
| L×W1×H (mm) | 6260×2388×3200 | |
| ENGINE | Manufacturer | WEI CHAI |
| Model | WP6G175E301 | |
| Displacement | 29.2L | |
| Fuel consumption | 6.75L | |
| Rated Power | 129 kW | |
| Rated Speed | 2000 rpm | |
| Emissions Standard | Nation Ⅲ | |
| DRIVE TRAIN | Drive Type | Mechanical Drive |
| Travel Speed Forward | 2.3/4.5/9.6 km/h | |
| Travel Speed Reverse | 2.3/4.5/9.6 km/h | |
| Tire Type | 20.5-25 -16PR | |
| Min.Turning Radius | 6500 mm | |
| Steering Angle | 33° | |
| Swing Angle | / | |
| VIBRATION SYSTEM | Width of Drum (W2) | 2130 mm |
| Diameter of Drum | 1600 mm | |
| Rim Thickness of Drum | 40 mm | |
| Static Linear Load | 469N/cm | |
| Vibration Type | Open-loop Hydraulic Vibration | |
| Centrifugal Force | 356/248 kN | |
| Vibration Frequency | 28 Hz | |
| Nominal Amplitude | 1.9/0.9 mm | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Air Booster Caliper Rear Axle Brake |
| Parking Brake | Shaft Controlling Brake of Gear Box | |
| ELECTRIC | Voltage | 24 V |
| Capacity | 120×2 Ah | |
| SERVICE REFILL | Fuel Tank Capacity | 335 L |
| Hydraulic Tank Capacity | 220 L |

