| Operating weight | 14000kg |
| Maximum operating weight | 14420kg |
| Front axle weight | 7300kg |
| Rear axle weight | 6700kg |
| Static linear load | 315N/cm |
| Working speed | 2.85/5.08/11.172.88/5.02F/R |
| Gradeability | 30% |
| Minimum turning radius | 6800outer |
| Minimum ground clearance | 431mn |
| Wheel base | 3040mn |
| Steering angle° | 33 |
| Oscillation angle° | 11 |
| Vibration frequency | 28/33Hz |
| Nominal amplitude | 1.9/0.95mn |
| Excitation force | 274/190kN |
| Drum diameter | 1523mm |
| Drum width | 2130mm |
| Mode | SC4H140.1G2 |
| Emission | China stage ll |
| Rated power | 103kW |
| Rated speed | 1800r/min |
| Spec. | 20.5-25-16PR |
| Ply rating | 16 |
| Air pressure | 350kPa |
| Fuel tank | 310L |
| Urea tank | \L |
| Operating speed | \% |
| Theoretical gradeability | \mm |
| Braking distance | \Hz |
| Nominal amplitude | \kN |
| Exciting force | \High/low frequency |
| Charge pressure,drive system | \MPa |
| Relief pressure of drive system | \MPa |
| Relief pressure of vibration system | \MPa |
| Relief pressure of steering system | \MPa |
| Model | \ |
| Type | \ |

