| Operating weight | 17200kg |
| Maximum operating weight | 17600kg |
| Front axle weight | 12000kg |
| Rear axle weight | 5200kg |
| Static linear load | \N/cm |
| Working speed | \F/R |
| Gradeability | \% |
| Minimum turning radius | 4220outer |
| Minimum ground clearance | 517mn |
| Wheel base | 3060mn |
| Steering angle° | ±35 |
| Oscillation angle° | ±10 |
| Vibration frequency | 28/33Hz |
| Nominal amplitude | 1.8/0.9mn |
| Excitation force | \kN |
| Drum diameter | \mm |
| Drum width | 2130mm |
| Mode | \ |
| Emission | \ |
| Rated power | 119kW |
| Rated speed | 2200r/min |
| Spec. | \ |
| Ply rating | \ |
| Air pressure | \kPa |
| Fuel tank | \L |
| Urea tank | \L |
| Operating speed | 0-11.85% |
| Theoretical gradeability | 0.45mm |
| Braking distance | 3.9Hz |
| Nominal amplitude | 1.8/0.9kN |
| Exciting force | 340/236High/low frequency |
| Charge pressure,drive system | 2.4MPa |
| Relief pressure of drive system | 40MPa |
| Relief pressure of vibration system | 40MPa |
| Relief pressure of steering system | 25MPa |
| Model | QSB4.5 |

