| Operating weight | 20000kg |
| Maximum operating weight | 20000kg |
| Front axle weight | 10000kg |
| Rear axle weight | 10000kg |
| Static linear load | \N/cm |
| Working speed | 2.95/5.78/9.4F/R |
| Gradeability | 30% |
| Minimum turning radius | 6500outer |
| Minimum ground clearance | 470mn |
| Wheel base | 3180mn |
| Steering angle° | 33 |
| Oscillation angle° | 11 |
| Vibration frequency | 28/33Hz |
| Nominal amplitude | 1.9/0.95mn |
| Excitation force | 353/245kN |
| Drum diameter | 1600mm |
| Drum width | 2130mm |
| Mode | SC8D175.2G2B1 |
| Emission | China stage II |
| Rated power | 128kW |
| Rated speed | 1800r/min |
| Spec. | 20.5-25-16PR |
| Ply rating | 16 |
| Air pressure | 250-350kPa |
| Fuel tank | 310L |
| Urea tank | NAL |
| Operating speed | \% |
| Theoretical gradeability | \mm |
| Braking distance | \Hz |
| Nominal amplitude | \kN |
| Exciting force | \High/low frequency |
| Charge pressure,drive system | \MPa |
| Relief pressure of drive system | \MPa |
| Relief pressure of vibration system | \MPa |
| Relief pressure of steering system | \MPa |
| Model | \ |
| Type | \ |

