| Powder silo capacity | 10 (Effective ≥4)m³ |
| Working width(with/without side brush) | 2650/2300mm |
| Min. working speed | ≤2.5km/h |
| Model | BJ3163DKPED-AC (China stage V) |
| Engine model | YC4S170-50 |
| Engine power | 125/2600kW/r/min |
| Max. driving speed | 89km/h |
| Overall dimensions(lengthx widthx height) | 7950×2450×3190mm |
| Model | YC4A140-T300 (China Ⅲ) |
| Engine power | 103/2200kW/r/min |
| Fuel tank | 200L |
| Curb weight | 11200kg |
| Total weight | 16000kg |

