| Working Height | 22900mm |
| Lift capacity | 300 kg (unlimited)kg |
| Weight | 10500kg |
| Overall dimension-Stowed | 9260x2490x2720mm |
| Overall dimension-Transportation | 6790x2270x3000mm |
| Dimension of working platform | 2440x910x1150mm |
| Wheelbase | 2500mm |
| Fly jib length | 1850mm |
| Ground clearance | 300mm |
| Max.Platform height | 20.9m |
| Max.Working range | 15.4m |
| Max.Occupants | 3 |
| Max.Working slope | X-5°/Y-5° |
| Telescopic boom luffing range | -5~+75° |
| Flying jib luffing range | -65~+70° |
| Turntable rotation | 360° |
| Platform rotation | 160° |
| Drive speed | 5km/hstowed |
| Drive speed | 0.6 km/hUp or extended |
| Min.Turning radius | 3500mm/5500mminside/outside |
| Turntable tailswing | 1710mmstowed |
| Max.Gradeability | 40% (22°) |

