| Working Height | 40200mm |
| Lift capacity | 300(unlimited)/460(limited)kg |
| Weight | 19700kg |
| Overall dimension-Stowed | 14025x2490/3800x3000mm |
| Overall dimension-Transportation | 12500x2490/3800x3000mm |
| Dimension of working platform | 2400x900x1150mm |
| Wheelbase | 3800mm |
| Fly jib length | 1420mm |
| Ground clearance | 300mm |
| Max.Platform height | 38.2m |
| Max.Working range | 22.1m |
| Max.Occupants | 3 |
| Max.Working slope | X-3°/ Y-3° |
| Telescopic boom luffing range | -6.5°~ +75° |
| Flying jib luffing range | -60°~+70° |
| Turntable rotation | 360° |
| Platform rotation | 160° |
| Drive speed | 19700Kgstowed |
| Drive speed | 5Km/hUp or extended |
| Min.Turning radius | 0.5 Km/hinside/outside |
| Turntable tailswing | 7700mm/10800mm(2-wheel) 4400mm/6800mm(4-wheel)stowed |
| Max.Gradeability | 5000mm/8000mm(2-wheel) 2400mm/5800mm(4-wheel) |

