| Working Height | 45100mm |
| Lift capacity | 230(unlimited)/300(limited)/460(limited)kg |
| Weight | 20500kg |
| Overall dimension-Stowed | 15500x2490/3800x3050mm |
| Overall dimension-Transportation | 12600x2490/3800x3050mm |
| Dimension of working platform | 2400x900x1150mm |
| Wheelbase | 3800mm |
| Fly jib length | 2440mm |
| Ground clearance | 300mm |
| Max.Platform height | 43.1m |
| Max.Working range | 22.1m |
| Max.Occupants | 2~3 |
| Max.Working slope | X-3°/ Y-3° |
| Telescopic boom luffing range | -1°~ +75° |
| Flying jib luffing range | -60°~+70° |
| Turntable rotation | 360° |
| Platform rotation | 160° |
| Drive speed | 20500kgstowed |
| Drive speed | 5km/hUp or extended |
| Min.Turning radius | 0.5 km/hinside/outside |
| Turntable tailswing | 7700mm/10800mm(2-wheel) 4400mm/6800mm(4-wheel)stowed |
| Max.Gradeability | 5000mm/8000mm(2-wheel) 2400mm/5800mm(4-wheel) |

