| Work Height | 50.6m|166ft |
| Platform Height | 48.6m|159ft 5in |
| Horizontal Outreach | 25m|82ft |
| A - Stowed Length | 14.2m|46ft 7in |
| B - Stowed Width | 2.5m|8ft 2in |
| C - Stowed Height | 3.06m|10ft |
| D - Platform Length | 2.44m|8ft |
| E - Platform Width | 0.91m|3ft |
| F - Wheelbase | 5.357/4.69m|17ft 7in/15ft 5in |
| Tread | 2.5/5.15m|8ft 2in/16ft 11in |
| G - Ground Clearance | 0.40m|1ft 4in |
| Platform Capacity (Unrestricted/Restricted) | 300/454kg|660/1000lb |
| Drive Speed (Stowed) | 4.5km/h|2.8mph |
| Gradeability | 45% (24°)|45% (24°) |
| Turning Radius (Inside) | 6.79/2.57m|22ft 3in/8ft 5in |
| Turning Radius (Outside) | 8.43/6.39m|27ft 8in/20ft 12in |
| Turntable Swing | 360° continuous|360° continuous |
| Platform Rotation | ±90°|±90° |
| Tail Swing | 1.95m|6ft 5in |
| Jib (Range of Articulation) | 125° (-55°~70°)|125° (-55°~70°) |
| Max. Wind Speed | 12.5m/s|28mph |
| Engine | Cummins QSF3.8(China Ⅲ) 74kW/2200rpm|Cummins QSF3.8(China Ⅲ) 74kW/2200rpm |
| Fuel Tank Capacity | 200L|52.8 (us gal) |
| Control Voltage | 12V DC|12V DC |
| Hydraulic Tank Capacity | 400L|105gal |
| Drive Mode | 4WD|4WD |
| Steering Mode | 4WS/Front wheel/Crab|4WS/Front wheel/Crab |
| Type | Foam-filled Tires|Foam-filled Tires |
| Gross | 25000kg|55116lb |

